金相場 強し
金 ちゅう~のは、しぶといねぇ~
金小売価格の年平均推移です。
2013年 K24 1g 4900円
2014年 K24 1g 4700円
2015年 K24 1g 5020円
2016年 K24 1g 4830円
2017年 K24 1g 5030円
2018年 K24 1g 5000円
2019年 K24 1g 5410円
2020年 K24 1g 6730円
2021年 K24 1g 7040円
そして、現在 K24 1g 8550円
この10年 色んな事 あったけどなぁ~~
純金って、しぶといねぇ~
*本日 日曜営業 PM4時までです。
(さぁ~~ 昼弁当です。)